| TARIFS GÉNÉRAUX | |
|---|---|
| La nuit | 50 € |
| Le week-end | 90 € |
| TARIFS PAR SEMAINE | |||
|---|---|---|---|
| Décembre, Janvier, Février | 235 € | ||
| Mars | 240 € | ||
| Avril, Novembre | 245 € | ||
| Mai | 255 € | ||
| Juin, Octobre | 265 € | ||
| Juillet, Août, Septembre | 280 € | ||
Arrhes 25% à la réservation. Caution 150€, chèques vacances acceptés, animaux acceptés. Prestations supplémentaires tarif sur demande.
Pour plus d'informations, consulter nos disponibilités.