| Tarifs | |||
| La nuit: 45 € | Week-end: 85 € | ||
| Par semaine | |||
| Janvier: | 235 € | Juillet: | 280 € |
| Février: | 235 € | Août: | 280 € |
| Mars: | 240 € | Septembre: | 280 € |
| Avril: | 245 € | Octobre: | 265 € |
| Mai: | 255 € | Novembre: | 245 € |
| Juin: | 265 € | Décembre: | 235 € |
Tarif EDF compris ( par semaine jusqu’à 10 € en Hiver). Arrhes 25 % à la réservation. Caution 150 €, Chèques vacances acceptés, Animaux acceptés. Prestations supplémentaires tarif sur demande. Pendant la fermeture de la cure thermale possibilité De louer au mois 450 € EDF compris jusqu'à 40 €.
Pour voir nos disponibilités
Nos Tarifs |
Plan d'accès |
Nous Contacter |